Kiểm tra sức khoẻ định kỳ hết sức quan trọng, nó giúp bạn dự phòng và điều trị sớm các bệnh, tránh các tai biến sau này. Các chuyên gia y tế đầu ngành khuyến cáo bạn nên dành ít nhất 2 lần trong năm để kiểm tra sức khoẻ của mình.
Bạn cảm thấy mình không biết nên kiểm tra gì, đừng ngại chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho bạn, có rất nhiều mức độ kiểm tra để bạn lựa chọn. Bạn lo ngại rằng sẽ mất thời gian, đừng ngại chúng tôi sẵn lòng phục vụ ngay tại cơ quan của Quý vị.
Đôi khi bạn tự hỏi không biết kết quả xét nghiệm có chính xác không? Chúng tôi đảm bảo rằng các trang thiết bị của chúng tôi có đầy đủ và hiện đại nhất tại Việt Nam.
Chúng tôi mong chờ & vinh dự được phục vụ bạn!
1- Gói dịch vụ cơ bản (Basic)
STT | Các chỉ số xét nghiệm | Nam ♂ | Nữ ♀ |
<35 | >35 | <30 | >30 |
1 | Khám tổng quát | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
2 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy Celldyn 3200 (22 chỉ số tế bào máu ngoại vi) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
3 | Đường máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
4 | Acid Uric máu | ☺ | ☺ | | |
5 | Urê máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
6 | Cholesterol toàn phần | | ☺ | | ☺ |
7 | Men gan SGOT | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
8 | Men gan SGPT | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
9 | Tổng phân tích nước tiểu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
10 | Đo loãng xương bằng sóng siêu âm | | ☺ | | ☺ |
11 | Điện tim vi tính kéo dài | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
12 | X-Quang phổi thẳng bằng Máy Cao tần | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
13 | Siêu âm Gan, Thận, Tiết niệu, Ổ bụng 2D | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
14 | Tư vấn kết quả xét nghiệm miễn phí | | | | |
Lưu ý: Không áp dụng X-Quang đối với phụ nữ đang mang thai.
2- Gói dịch vụ nâng cao (Advance)
STT | Các chỉ số xét nghiệm | Nam ♂ | Nữ ♀ |
<35 | >35 | <30 | >30 |
1 | Khám tổng quát | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
2 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy Celldyn 3200 (22 chỉ số tế bào máu ngoại vi) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
3 | Đường máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
4 | Acid Uric máu | ☺ | ☺ | | ☺ |
5 | Urê máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
6 | Creatinin máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
7 | Cholesterol toàn phần | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
8 | Triglycerid máu | | ☺ | | ☺ |
9 | HDL-Cholesterol | | ☺ | | ☺ |
10 | LDL-Cholesterol | | ☺ | | ☺ |
11 | SGOT | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
12 | SGPT | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
13 | HBsAg | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
14 | Tổng phân tích nước tiểu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
15 | Cặn nước tiểu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
16 | Đo loãng xương bằng sóng siêu âm | | ☺ | | ☺ |
17 | Điện tim vi tính kéo dài | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
18 | X-Quang cao tần phổi thẳng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
19 | X-Quang cao tần phổi nghiêng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
20 | X-Quang cao tần cột sống thắt lưng thẳng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
21 | Nội soi Tai Mũi Họng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
22 | Nội soi Cổ tử cung | | | ☺ | ☺ |
23 | Siêu âm Gan, Thận, Tiết niệu, ổ bụng máy màu 4D | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Lưu ý: Không áp dụng X-Quang đối với phụ nữ đang mang thai.
3- Gói dịch vụ cao cấp (Exellence Package)
STT | Các chỉ số xét nghiệm | Nam ♂ | Nữ ♀ |
<35 | >35 | <30 | >30 |
1 | Khám nội Tổng hợp (Tim, Thận, Khớp, Tiết Niệu, Tiêu Hóa, Cơ-Xương-Khớp...) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
2 | Khám Tai Mũi Họng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
3 | Khám Răng Hàm Mặt | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
4 | Khám Mắt | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
5 | Khám Sản, phụ khoa | | | ☺ | ☺ |
6 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy Celldyn 3200 (22 chỉ số tế bào máu ngoại vi) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
7 | Đường máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
8 | Acid Uric máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
9 | Urê máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
10 | Creatinin máu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
11 | Cholesterol toàn phần | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
12 | Triglycerid máu | | ☺ | | ☺ |
13 | HDL-Cholesterol | | ☺ | | ☺ |
14 | LDL-Cholesterol | | ☺ | | ☺ |
15 | SGOT | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
16 | SGPT | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
17 | HBsAg-ELECSYS 2010 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
18 | HBeAg- ELECSYS 2010 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
19 | T3- ELECSYS 2010 | | | ☺ | ☺ |
20 | T4- ELECSYS 2010 | | | ☺ | ☺ |
21 | AFP (Tầm soát ung thư Gan) | | ☺ | | ☺ |
22 | CEA (Tầm soát ung thư Đại tràng) | | ☺ | | ☺ |
23 | PSA (Tầm soát ung thư Tiền liệt tuyến) | | ☺ | | |
24 | Tổng phân tích nước tiểu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
25 | Cặn nước tiểu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
26 | Đo loãng xương bằng sóng siêu âm | | ☺ | | ☺ |
27 | Điện tim vi tính kéo dài | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
28 | X-Quang cao tần phổi thẳng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
29 | X-Quang cao tần phổi nghiêng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
30 | X-Quang cao tần cột sống thắt lưng thẳng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
31 | X-Quang cao tần cột sống thắt lưng nghiêng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
32 | Nội soi Tai Mũi Họng | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
33 | Nội soi Cổ tử cung | | | ☺ | ☺ |
34 | Siêu âm Gan, Thận, Tiết niệu, Ổ bụng 4D | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
35 | Siêu âm Tim 4D | | ☺ | | ☺ |
36 | Siêu âm Tuyến giáp 4D | | | ☺ | ☺ |
Lưu ý: Không áp dụng X-Quang đối với phụ nữ đang mang thai.